| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim+T1 | Swim | 1500.00 m | 00:27:05.00 | 00:27:05.00 | |
| Bike1 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:14:00.00 | 00:41:05.00 | |
| Bike2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:16:41.00 | 00:57:46.00 | |
| Bike3 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:14:44.00 | 01:12:30.00 | |
| Bike4 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:55.00 | 01:26:25.00 | |
| Bike5 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:15:15.00 | 01:41:40.00 | |
| Bike6+T2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:17:51.00 | 01:59:31.00 | |
| Run1 | Run | 5.00 km | 00:29:13.00 | 02:28:44.00 | |
| Run2 | Run | 5.00 km | 00:27:13.00 | 02:55:57.00 |
Numar concurs
457
Marius Lazarescu
| Categorie | Masculin 30-34 |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
64
Pozitie open pe sex
58
Pozitie categorie
13