| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | 00:29:21.00 | 00:29:21.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:00:40.00 | 00:30:01.00 | |
| Bike 1 | - | 0.00 | 00:05:01.00 | 00:35:02.00 | |
| Bike 2 | - | 0.00 | 00:15:31.00 | 00:50:33.00 | |
| Bike 3 | - | 0.00 | 00:15:21.00 | 01:05:54.00 | |
| Bike 4 | - | 0.00 | 00:15:28.00 | 01:21:22.00 | |
| Bike 5 | - | 0.00 | 00:15:23.00 | 01:36:45.00 | |
| Bike 6 | - | 0.00 | 00:15:20.00 | 01:52:05.00 | |
| Bike 7 | - | 0.00 | 00:15:17.00 | 02:07:22.00 | |
| Bike 8 | - | 0.00 | 00:15:43.00 | 02:23:05.00 | |
| Bike 9 | - | 0.00 | 00:15:42.00 | 02:38:47.00 | |
| Bike Finish | - | 0.00 | 00:12:05.00 | 02:50:52.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:00:45.00 | 02:51:37.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:10:40.00 | 03:02:17.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:10:19.00 | 03:12:36.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:10:34.00 | 03:23:10.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:10:34.00 | 03:33:44.00 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 00:10:35.00 | 03:44:19.00 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 00:10:29.00 | 03:54:48.00 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 00:10:57.00 | 04:05:45.00 | |
| Run 8 | - | 0.00 | 00:11:12.00 | 04:16:57.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:21.00 | 04:17:18.00 |
Numar concurs
116
Alex Diaconu
| Categorie | Masculin 30-34 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
1
Pozitie open pe sex
1
Pozitie categorie
1
Probe
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Alex Diaconu | 116 | Masculin 30-34 | -- | |
| 2 | 2 | 2 | Mihai Vigariu | 4 | Masculin 30-34 | + | |
| 1 | 3 | 3 | Hunor Béres | 108 | Masculin 35-39 | + | |
| 2 | 4 | 4 | Andrei Dan Dudu | 29 | Masculin 35-39 | + | |
| 1 | 5 | 5 | Razvan Ene | 107 | Masculin 45-49 | + | |
| 1 | 6 | 6 | Claudiuaudiu Radu | 123 | Masculin 40-44 | + | |
| 3 | 7 | 7 | Heigo Nömmik | 82 | Masculin 30-34 | + | |
| 3 | 8 | 8 | Adrian Costea | 129 | Masculin 35-39 | + | |
| 4 | 9 | 9 | Sorin Bobeica | 78 | Masculin 35-39 | + | |
| 5 | 10 | 10 | Botond Laczko Szentmiklosi | 99 | Masculin 35-39 | + | |
| 2 | 11 | 11 | Filip Grigorescu | 102 | Masculin 40-44 | + | |
| 2 | 12 | 12 | Daniel Arpinte | 18 | Masculin 45-49 | + | |
| 3 | 13 | 13 | Marius Alexandru Dragu | 87 | Masculin 45-49 | + | |
| 3 | 14 | 14 | Gabor Paul | 128 | Masculin 40-44 | + | |
| 4 | 15 | 15 | Andrei Gabriel Balanica | 120 | Masculin 30-34 | + | |
| 4 | 16 | 16 | Waldemar Vaum | 94 | Masculin 45-49 | + |