| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:20:48.44 | 00:20:48.44 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:34.77 | 00:23:23.21 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:27.04 | 00:28:50.61 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:42.76 | 00:39:33.37 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:04.02 | 00:49:37.39 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:12.26 | 00:59:49.65 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:20.26 | 01:10:09.91 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:20.77 | 01:20:30.68 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:10:14.26 | 01:30:44.94 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:06:38.23 | 01:37:23.17 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:57.46 | 01:39:20.63 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:53:18.23 | 02:32:38.86 |
Numar concurs
163
Georgian Bumbuc
| Categorie | Masculin 30-34 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
74
Pozitie open pe sex
70
Pozitie categorie
14