| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:13:57.00 | 00:13:57.00 | |
| SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:27:51.00 | 00:41:48.00 | |
| SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:25:38.00 | 01:07:26.00 | |
| SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:14:28.00 | 01:21:54.00 | |
| SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | 00:23:31.00 | 01:45:25.00 | |
| SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:19:59.00 | 02:05:24.00 | |
| SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | 00:15:50.00 | 02:21:14.00 | |
| SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | 00:26:19.00 | 02:47:33.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:13:50.00 | 03:01:23.00 | |
| FINISH | - | 0.00 | 00:00:11.00 | 03:01:34.00 |
Numar concurs
1022
APARECE Emanoil
| Categorie | M45-54 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
48
Pozitie open pe sex
43
Pozitie categorie
7