| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | 00:35:27.41 | 00:35:27.41 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:28.75 | 00:36:56.16 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:56.98 | 00:50:53.14 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:16:58.03 | 01:07:51.17 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:17:18.03 | 01:25:09.02 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:18:00.03 | 01:43:09.23 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:18:16.28 | 02:01:25.51 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:18:12.77 | 02:19:38.28 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:18:37.28 | 02:38:15.56 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 00:18:33.02 | 02:56:48.58 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 00:18:37.27 | 03:15:25.85 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:03:44.35 | 03:19:10.02 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:24.52 | 03:20:34.72 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:13:47.44 | 03:34:22.16 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:12:29.03 | 03:46:51.46 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:12:36.17 | 03:59:27.63 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:12:55.88 | 04:12:23.51 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 00:13:23.08 | 04:25:47.31 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 00:13:33.97 | 04:39:21.28 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 00:14:06.54 | 04:53:27.82 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:13:16.81 | 05:06:44.63 |
Numar concurs
176
Ostasin Iurie
| Categorie | Masculin 50-59 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
48
Pozitie open pe sex
46
Pozitie categorie
6