| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:16:43.00 | 00:16:43.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:09:43.00 | 00:26:26.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:19:43.00 | 00:46:09.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:43:57.00 | 01:30:06.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 00:48:37.00 | 02:18:43.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:49.00 | 02:21:32.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:21:58.00 | 02:43:30.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:42:29.00 | 03:25:59.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:43:17.00 | 04:09:16.00 |
Numar concurs
508
Homs Ricci Frederico Jose
| Categorie | M 30-39 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
114
Pozitie open pe sex
94
Pozitie categorie
16