| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inot | Swim | 1200.00 m | 00:35:00.00 | 00:35:00.00 | |
| T1 | Transition | 0.00 km | 00:02:57.00 | 00:37:57.00 | |
| Bicicleta Lap 1 | Bike/Cycle | 13.00 km | 00:48:36.00 | 01:26:33.00 | |
| Bicicleta Lap 2 | Bike/Cycle | 13.00 km | 00:51:47.00 | 02:18:20.00 | |
| Alergare Lap 1 | Run | 3.30 km | 00:17:46.00 | 02:36:06.00 | |
| Alergare Lap 2 | Run | 3.30 km | 00:18:29.00 | 02:54:35.00 | |
| Alergare Lap 3 | Run | 3.30 km | 00:18:12.00 | 03:12:47.00 |
Numar concurs
132
KATALIN FULOP
| Categorie | feminin 16-19 |
| Cronometrare | Maxvelo sports timing |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
43
Pozitie open pe sex
11
Pozitie categorie
1