| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | Run | 5.00 km | 00:23:34.00 | 00:23:34.00 | |
| 10km | Run | 5.00 km | 00:23:25.00 | 00:46:59.00 | |
| 15km | Run | 5.00 km | 00:24:11.00 | 01:11:10.00 | |
| 20km | Run | 5.00 km | 00:23:53.00 | 01:35:03.00 | |
| 21km | Run | 1.00 km | 00:05:41.00 | 01:40:44.00 | |
| 25km | Run | 4.00 km | 00:18:23.00 | 01:59:07.00 | |
| 30km | Run | 5.00 km | 00:23:50.00 | 02:22:57.00 | |
| 35km | Run | 5.00 km | 00:23:59.00 | 02:46:56.00 | |
| 40km | Run | 5.00 km | 00:24:06.00 | 03:11:02.00 |
Numar concurs
1283
GOODWIN DAVID
| Categorie | masculin 45-49 |
| Cursa standard | Maraton |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
235
Pozitie open pe sex
216
Pozitie categorie
34