Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:47:00.01 | 00:47:00.01 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:51.25 | 00:51:51.35 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:15:10.04 | 01:07:01.75 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:19:42.07 | 01:26:44.45 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:12:38.08 | 01:39:23.25 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:13:13.01 | 01:52:36.35 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:16:39.85 | 02:09:16.02 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:35.07 | 02:14:51.09 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:49:15.45 | 03:04:07.35 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:27:37.09 | 03:31:45.25 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 01:09:36.09 | 04:41:22.15 |
Numar concurs
2067
TODD SANDERS
Categorie | M 35-40 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
692
Pozitie open pe sex
611
Pozitie categorie
159