| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:28:41.00 | 00:28:41.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:20.00 | 00:30:01.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:56.00 | 00:34:57.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:09:14.00 | 00:44:11.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:08:57.00 | 00:53:08.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:09:15.00 | 01:02:23.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:09:31.00 | 01:11:54.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:09:04.00 | 01:20:58.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:09:07.00 | 01:30:05.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:05:37.00 | 01:35:42.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:19.00 | 01:37:01.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:06:02.00 | 01:43:03.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 00:09:54.00 | 01:52:57.00 | |
| Alergare 3 | - | 0.00 | 00:09:42.00 | 02:02:39.00 | |
| Alergare 4 | - | 0.00 | 00:10:05.00 | 02:12:44.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:05:07.00 | 02:17:51.00 |
Numar concurs
174
Salvador Sutton Mario A
| Categorie | Masculin 25-29 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
18
Pozitie open pe sex
18
Pozitie categorie
2