| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:17:44.00 | 00:17:44.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:13:12.00 | 00:30:56.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:18:16.00 | 00:49:12.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:30:06.00 | 01:19:18.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:12:49.00 | 01:32:07.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:03:48.00 | 01:35:55.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | 00:32:32.00 | 02:08:27.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:33:05.00 | 02:41:32.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | 00:11:49.00 | 02:53:21.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:34:38.00 | 03:27:59.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:15.00 | 03:28:14.00 |
Numar concurs
2005
RUNGE ANDRE
| Categorie | M18-34 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
173
Pozitie open pe sex
156
Pozitie categorie
51