AlerGand la Padure - Reșița 2018

AlerGand la Padure - Reșița 2018

29 apr 2018 (dum) Reșița, Romania
Numar concurs
116
Pozitie general
17
Pozitie open pe sex
17
Pozitie categorie
13
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
2 2 2 Samuel Mosulet 154 10KmM 16-35A -
3 3 3 Andrei Nicolae Mititelu 35 10KmM 16-35A -
1 4 4 Ciprian Dulus 38 10KmM+A -
4 5 5 Daniel Toma 31 10KmM 16-35A -
2 6 6 silviu lighezan 21 10KmM+A -
5 7 7 Octav Ferche 206 10KmM 16-35A -
6 8 8 Viorel Pîzlea Kato 143 10KmM 16-35A -
7 9 9 Cristian-Iulian Muntean 53 10KmM 16-35A -
8 10 10 Marius Durle 211 10KmM 16-35A -
9 11 11 Maricel Mosulet 161 10KmM 16-35A -
3 12 12 Adrian Iancu 9 10KmM+A -
10 13 13 Dorian Nicolae Dragocea 173 10KmM 16-35A -
11 14 14 Adrian Nicula 52 10KmM 16-35A -
12 15 15 Andrei Talpos 122 10KmM 16-35A -
4 16 16 Ciprian Stefanescu 213 10KmM+A -
13 17 17 Alexandru Garboni 116 10KmM 16-35A --
5 18 18 Sorin Smultea 47 10KmM+A +
14 19 19 Filimon Mosulet 162 10KmM 16-35A +
15 20 20 Daniel Toma 96 10KmM 16-35A +
15 20 21 Daniel Toma 96 10KmM 16-35A +
16 21 22 Corneliu Chera 8 10KmM 16-35A +
6 22 23 Marius Nicolae Popeț 212 10KmM+A +
7 23 24 François Vulliet 151 10KmM+A +
17 24 25 Alexandru Stecko 66 10KmM 16-35A +
18 25 26 Dragoș Surugiu 10 10KmM 16-35A +
1 1 27 Gilda Stefanescu 101 10KmF 16-35A +
19 26 28 Alexandru Presnescu 159 10KmM 16-35A +
20 27 29 Samuel Ivan 71 10KmM 16-35A +
1 2 30 Otilia Mot 94 10KmF+A +
8 28 31 Viorel Cretu 191 10KmM+A +
21 29 32 Sergiu Ghimboasa 82 10KmM 16-35A +

29 apr 2018 (dum)

Reșița, Romania

Site oficial

Organizatori