Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | 00:45:33.00 | 00:45:33.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:05:52.00 | 00:51:25.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:10:30.00 | 01:01:55.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:54.00 | 01:12:49.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:51.00 | 01:23:40.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:11:07.00 | 01:34:47.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:11:27.00 | 01:46:14.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:11:56.00 | 01:58:10.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:13:02.00 | 02:11:12.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:54.00 | 02:14:06.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:16:46.00 | 02:30:52.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:14:30.00 | 02:45:22.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:15:43.00 | 03:01:05.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:15:43.00 | 03:16:48.00 |
Numar concurs
178
Dan Terzi
Categorie | Masculin 40-44 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
101
Pozitie open pe sex
96
Pozitie categorie
34