| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inot+T1 | - | 0.00 | 00:14:19.00 | 00:14:19.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:18.00 | 00:27:37.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:17:00.00 | 00:44:37.00 | |
| Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:04:53.00 | 00:49:30.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:09:49.00 | 00:59:19.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:12:22.00 | 01:11:41.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:03:20.00 | 01:15:01.00 |
Numar concurs
603
Pazu Mihnea
| Categorie | Juniori M |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
14
Pozitie open pe sex
12
Pozitie categorie
7