| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:36.00 | 00:03:36.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:40.00 | 00:19:16.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:33:36.00 | 00:52:52.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:51:59.00 | 01:44:51.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:11:31.00 | 02:56:22.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:30:26.00 | 04:26:48.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 01:49:32.00 | 06:16:20.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 02:08:51.00 | 08:25:11.00 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:28:35.00 | 10:53:46.00 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 02:48:07.00 | 13:41:53.00 | |
| Bike | - | 0.00 | ?? | 13:41:53.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:04:46.00 | 13:46:39.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:15:55.00 | 14:02:34.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:31:37.00 | 14:34:11.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:46:50.00 | 15:21:01.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 01:02:09.00 | 16:23:10.00 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 01:18:36.00 | 17:41:46.00 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 01:34:58.00 | 19:16:44.00 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 01:51:25.00 | 21:08:09.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 02:08:18.00 | 23:16:27.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:20:26.00 | 23:36:53.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 02:52:13.00 | 26:29:06.00 | |
| Run 8 | - | 0.00 | 02:07:55.00 | 28:37:01.00 |
Numar concurs
33
Bituleanu Emil
| Categorie | AG masculin 60-69 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
79
Pozitie open pe sex
73
Pozitie categorie
1