Cursa | Semimaraton Individual |
Eveniment | Legal Half Marathon Bucharest VIRTUAL ~ 2021 |
Data | 24 octombrie 2021 |
Locatie | VIRTUAL, Romania |
Site oficial | legalrun.ro / |
Tip | races.labels.form. |
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 |
|
68 | 18-39 ani | |
2 | 3 | 5 |
|
55 | 18-39 ani | |
3 | 6 | 8 |
|
14 | 18-39 ani | |
4 | 10 | 13 |
|
59 | 18-39 ani | |
5 | 11 | 14 |
|
45 | 18-39 ani | |
6 | 13 | 17 |
|
66 | 18-39 ani | |
7 | 16 | 20 |
![]() |
63 | 18-39 ani |