C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
![]() |
3 | Male 30-39 ani | |
2 | 2 | 2 |
|
39 | Male 30-39 ani | |
1 | 3 | 3 |
![]() |
6 | Male 18-29 ani | |
3 | 4 | 4 |
![]() |
4 | Male 30-39 ani | |
4 | 5 | 5 |
![]() |
2 | Male 30-39 ani | |
5 | 6 | 6 |
|
15 | Male 30-39 ani | |
1 | 7 | 7 |
|
5 | Male 40-49 ani | |
2 | 8 | 8 |
![]() |
12 | Male 40-49 ani | |
2 | 9 | 9 |
|
10 | Male 18-29 ani | |
6 | 10 | 10 |
|
113 | Male 30-39 ani | |
3 | 11 | 11 |
![]() |
99 | Male 40-49 ani | |
4 | 12 | 12 |
|
126 | Male 40-49 ani | |
5 | 13 | 13 |
|
44 | Male 40-49 ani | |
7 | 14 | 14 |
![]() |
69 | Male 30-39 ani | |
8 | 15 | 15 |
![]() |
124 | Male 30-39 ani | |
9 | 16 | 16 |
|
26 | Male 30-39 ani | |
1 | 17 | 17 |
|
134 | Male Stafeta | |
3 | 18 | 18 |
![]() |
17 | Male 18-29 ani | |
6 | 19 | 19 |
![]() |
9 | Male 40-49 ani |