C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 449 | M18-34 | ||
2 | 2 | 2 | 465 | M18-34 | ||
3 | 3 | 3 | 444 | M18-34 | ||
1 | 4 | 4 |
![]() |
395 | M35-44 | |
4 | 5 | 5 | 58 | M18-34 | ||
5 | 6 | 6 | 343 | M18-34 | ||
2 | 7 | 7 | 251 | M35-44 | ||
3 | 8 | 8 | 261 | M35-44 | ||
4 | 9 | 9 | 157 | M35-44 | ||
1 | 1 | 10 |
![]() |
20 | F18-34 | |
6 | 10 | 11 |
![]() |
21 | M18-34 | |
1 | 11 | 12 | 161 | M45+ | ||
7 | 12 | 13 | 233 | M18-34 | ||
2 | 13 | 14 |
![]() |
312 | M45+ | |
8 | 14 | 15 | 300 | M18-34 | ||
9 | 15 | 16 | 403 | M18-34 | ||
10 | 16 | 17 | 475 | M18-34 | ||
5 | 17 | 18 | 421 | M35-44 | ||
6 | 18 | 19 | 26 | M35-44 |