| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
|
Masculin | ||
| 2 | 2 | 2 |
|
Masculin | ||
| 3 | 3 | 3 |
|
Masculin | ||
| 4 | 4 | 4 |
|
Masculin | ||
| 5 | 5 | 5 |
|
Masculin | ||
| 6 | 6 | 6 |
|
Masculin | ||
| 7 | 7 | 7 |
|
Masculin | ||
| 8 | 8 | 8 |
|
Masculin | ||
| 9 | 9 | 9 |
|
Masculin | ||
| 10 | 10 | 10 |
|
Masculin | ||
| 11 | 11 | 11 |
|
Masculin | ||
| 12 | 12 | 12 |
|
Masculin | ||
| 1 | 1 | 13 |
|
Feminin | ||
| 13 | 13 | 14 |
|
Masculin | ||
| 14 | 14 | 15 |
|
Masculin | ||
| 15 | 15 | 16 |
|
Masculin | ||
| 16 | 16 | 17 |
|
Masculin | ||
| 17 | 17 | 18 |
|
Masculin | ||
| 18 | 18 | 19 |
|
Masculin |