C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
457 | 1169 | 1411 |
|
9300 | M18-34 | |
458 | 1170 | 1412 |
|
11261 | M18-34 | |
459 | 1172 | 1414 |
|
13182 | M18-34 | |
460 | 1173 | 1416 |
|
13568 | M18-34 | |
461 | 1176 | 1420 |
|
13260 | M18-34 | |
462 | 1177 | 1421 |
|
13570 | M18-34 | |
463 | 1178 | 1422 |
|
13571 | M18-34 | |
464 | 1180 | 1429 |
|
9019 | M18-34 | |
465 | 1181 | 1430 |
|
7360 | M18-34 | |
466 | 1184 | 1436 |
|
9049 | M18-34 | |
467 | 1187 | 1439 |
|
7277 | M18-34 | |
468 | 1188 | 1441 |
|
5491 | M18-34 | |
469 | 1190 | 1444 |
![]() |
7404 | M18-34 | |
470 | 1193 | 1451 |
|
9201 | M18-34 | |
471 | 1196 | 1457 |
![]() |
9109 | M18-34 | |
472 | 1198 | 1462 |
|
5503 | M18-34 | |
473 | 1200 | 1465 |
|
5294 | M18-34 | |
474 | 1204 | 1473 |
|
11190 | M18-34 | |
475 | 1206 | 1476 |
|
13153 | M18-34 |