C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
476 | 1212 | 1483 |
|
5479 | M18-34 | |
477 | 1218 | 1494 |
|
11236 | M18-34 | |
478 | 1220 | 1499 |
|
7552 | M18-34 | |
479 | 1221 | 1500 |
|
7515 | M18-34 | |
480 | 1222 | 1501 |
|
7375 | M18-34 | |
481 | 1224 | 1503 |
|
13465 | M18-34 | |
482 | 1226 | 1505 |
|
9301 | M18-34 | |
483 | 1228 | 1508 |
|
9460 | M18-34 | |
484 | 1230 | 1512 |
|
11118 | M18-34 | |
485 | 1232 | 1514 |
|
5421 | M18-34 | |
486 | 1233 | 1516 |
|
13164 | M18-34 | |
487 | 1234 | 1517 |
![]() |
9337 | M18-34 | |
488 | 1236 | 1519 |
![]() |
11115 | M18-34 | |
489 | 1238 | 1522 |
|
9065 | M18-34 | |
490 | 1240 | 1526 |
|
9363 | M18-34 | |
491 | 1241 | 1528 |
|
9074 | M18-34 | |
492 | 1242 | 1533 |
|
7373 | M18-34 | |
493 | 1244 | 1535 |
![]() |
5541 | M18-34 | |
494 | 1248 | 1540 |
|
7387 | M18-34 |