C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
533 | 1344 | 1679 |
|
7046 | M18-34 | |
534 | 1346 | 1681 |
|
7512 | M18-34 | |
535 | 1347 | 1685 |
|
13245 | M18-34 | |
536 | 1354 | 1698 |
|
9626 | M18-34 | |
537 | 1355 | 1705 |
![]() |
7131 | M18-34 | |
538 | 1360 | 1713 |
|
11094 | M18-34 | |
539 | 1362 | 1715 |
|
9292 | M18-34 | |
540 | 1363 | 1716 |
|
9445 | M18-34 | |
541 | 1367 | 1723 |
![]() |
9406 | M18-34 | |
542 | 1368 | 1724 |
|
13506 | M18-34 | |
543 | 1370 | 1727 |
![]() |
13686 | M18-34 | |
544 | 1372 | 1729 |
|
13216 | M18-34 | |
545 | 1373 | 1731 |
|
11227 | M18-34 | |
546 | 1375 | 1733 |
|
11095 | M18-34 | |
547 | 1377 | 1738 |
|
7087 | M18-34 | |
548 | 1378 | 1739 |
|
13675 | M18-34 | |
549 | 1379 | 1740 |
|
13645 | M18-34 | |
550 | 1381 | 1748 |
|
11208 | M18-34 | |
551 | 1387 | 1756 |
|
13490 | M18-34 |