C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
628 | 1553 | 2068 |
|
11150 | M18-34 | |
629 | 1554 | 2070 |
|
13015 | M18-34 | |
630 | 1556 | 2077 |
|
5282 | M18-34 | |
631 | 1560 | 2083 |
|
9107 | M18-34 | |
632 | 1561 | 2084 |
![]() |
13278 | M18-34 | |
633 | 1562 | 2085 |
|
13055 | M18-34 | |
634 | 1565 | 2096 |
|
13442 | M18-34 | |
635 | 1566 | 2097 |
|
13555 | M18-34 | |
636 | 1568 | 2099 |
|
11001 | M18-34 | |
637 | 1570 | 2102 |
|
11214 | M18-34 | |
638 | 1576 | 2110 |
![]() |
11281 | M18-34 | |
639 | 1579 | 2122 |
|
13502 | M18-34 | |
640 | 1586 | 2135 |
|
13606 | M18-34 | |
641 | 1587 | 2137 |
|
11201 | M18-34 | |
642 | 1588 | 2138 |
|
11200 | M18-34 | |
643 | 1591 | 2143 |
|
11103 | M18-34 | |
644 | 1593 | 2147 |
|
7301 | M18-34 | |
645 | 1594 | 2149 |
|
9296 | M18-34 | |
646 | 1595 | 2151 |
|
5520 | M18-34 |