C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 749 | 840 |
|
5412 | M35-44 | |
306 | 755 | 847 |
|
9280 | M35-44 | |
307 | 763 | 857 |
|
13612 | M35-44 | |
308 | 766 | 860 |
|
13600 | M35-44 | |
309 | 768 | 863 |
|
7250 | M35-44 | |
310 | 769 | 864 |
|
9242 | M35-44 | |
311 | 775 | 871 |
![]() |
9104 | M35-44 | |
312 | 776 | 872 |
|
7357 | M35-44 | |
313 | 777 | 873 |
|
9302 | M35-44 | |
314 | 781 | 879 |
|
13161 | M35-44 | |
315 | 783 | 881 |
|
5527 | M35-44 | |
316 | 789 | 890 |
|
9024 | M35-44 | |
317 | 790 | 891 |
|
7098 | M35-44 | |
318 | 800 | 902 |
|
7671 | M35-44 | |
319 | 803 | 906 |
![]() |
5418 | M35-44 | |
320 | 804 | 907 |
|
7167 | M35-44 | |
321 | 808 | 912 |
|
7581 | M35-44 | |
322 | 809 | 913 |
|
9291 | M35-44 | |
323 | 810 | 914 |
|
13121 | M35-44 |