C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
381 | 1004 | 1165 |
|
9009 | M35-44 | |
382 | 1005 | 1166 |
|
9080 | M35-44 | |
383 | 1006 | 1168 |
![]() |
7410 | M35-44 | |
384 | 1007 | 1169 |
|
13148 | M35-44 | |
385 | 1008 | 1171 |
|
11232 | M35-44 | |
386 | 1014 | 1181 |
|
13626 | M35-44 | |
387 | 1015 | 1182 |
|
13311 | M35-44 | |
388 | 1017 | 1185 |
|
9362 | M35-44 | |
389 | 1020 | 1189 |
|
5419 | M35-44 | |
390 | 1027 | 1197 |
|
7304 | M35-44 | |
391 | 1028 | 1198 |
|
9119 | M35-44 | |
392 | 1029 | 1199 |
|
9473 | M35-44 | |
393 | 1032 | 1202 |
![]() |
13010 | M35-44 | |
394 | 1035 | 1207 |
![]() |
9330 | M35-44 | |
395 | 1038 | 1214 |
![]() |
9429 | M35-44 | |
396 | 1039 | 1215 |
|
9347 | M35-44 | |
397 | 1044 | 1224 |
|
13205 | M35-44 | |
398 | 1045 | 1225 |
|
7384 | M35-44 | |
399 | 1049 | 1234 |
|
13405 | M35-44 |