C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
419 | 1100 | 1312 |
![]() |
7545 | M35-44 | |
420 | 1101 | 1314 |
|
9281 | M35-44 | |
421 | 1103 | 1316 |
|
13358 | M35-44 | |
422 | 1104 | 1317 |
|
11218 | M35-44 | |
423 | 1105 | 1318 |
|
5560 | M35-44 | |
424 | 1106 | 1321 |
![]() |
11185 | M35-44 | |
425 | 1107 | 1322 |
![]() |
9036 | M35-44 | |
426 | 1108 | 1323 |
![]() |
7299 | M35-44 | |
427 | 1110 | 1327 |
|
9297 | M35-44 | |
428 | 1114 | 1333 |
|
9387 | M35-44 | |
429 | 1123 | 1349 |
|
9132 | M35-44 | |
430 | 1125 | 1351 |
|
11229 | M35-44 | |
431 | 1128 | 1355 |
|
5425 | M35-44 | |
432 | 1129 | 1356 |
|
9336 | M35-44 | |
433 | 1131 | 1359 |
|
11159 | M35-44 | |
434 | 1132 | 1361 |
![]() |
7559 | M35-44 | |
435 | 1133 | 1362 |
|
9157 | M35-44 | |
436 | 1134 | 1364 |
|
13451 | M35-44 | |
437 | 1135 | 1365 |
|
9443 | M35-44 |