C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
476 | 1243 | 1534 |
|
11044 | M35-44 | |
477 | 1245 | 1536 |
|
9476 | M35-44 | |
478 | 1247 | 1539 |
|
9020 | M35-44 | |
479 | 1252 | 1546 |
![]() |
5571 | M35-44 | |
480 | 1257 | 1553 |
|
9620 | M35-44 | |
481 | 1262 | 1558 |
|
9092 | M35-44 | |
482 | 1263 | 1559 |
|
9289 | M35-44 | |
483 | 1265 | 1561 |
![]() |
11052 | M35-44 | |
484 | 1266 | 1562 |
|
11090 | M35-44 | |
485 | 1268 | 1566 |
![]() |
13468 | M35-44 | |
486 | 1269 | 1567 |
|
13396 | M35-44 | |
487 | 1271 | 1570 |
|
13528 | M35-44 | |
488 | 1272 | 1573 |
|
7567 | M35-44 | |
489 | 1277 | 1581 |
|
13518 | M35-44 | |
490 | 1279 | 1586 |
|
9299 | M35-44 | |
491 | 1281 | 1589 |
|
11047 | M35-44 | |
492 | 1284 | 1593 |
|
9130 | M35-44 | |
493 | 1286 | 1597 |
|
9167 | M35-44 | |
494 | 1287 | 1598 |
|
11222 | M35-44 |