C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 165 | 1173 |
|
9215 | F18-34 | |
78 | 166 | 1174 |
|
9015 | F18-34 | |
79 | 167 | 1175 |
|
11286 | F18-34 | |
80 | 169 | 1188 |
|
7566 | F18-34 | |
81 | 172 | 1205 |
|
11147 | F18-34 | |
82 | 175 | 1210 |
|
11217 | F18-34 | |
83 | 176 | 1212 |
|
7151 | F18-34 | |
84 | 178 | 1221 |
|
7399 | F18-34 | |
85 | 179 | 1222 |
|
9171 | F18-34 | |
86 | 180 | 1223 |
|
13638 | F18-34 | |
87 | 181 | 1228 |
|
11042 | F18-34 | |
88 | 183 | 1230 |
|
7568 | F18-34 | |
89 | 187 | 1237 |
|
5048 | F18-34 | |
90 | 192 | 1251 |
![]() |
13484 | F18-34 | |
91 | 194 | 1259 |
|
7282 | F18-34 | |
92 | 198 | 1278 |
|
9395 | F18-34 | |
93 | 201 | 1288 |
|
5522 | F18-34 | |
94 | 203 | 1293 |
|
9012 | F18-34 | |
95 | 205 | 1297 |
|
9454 | F18-34 |