C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
172 | 477 | 1987 |
|
9305 | F35-44 | |
173 | 479 | 1991 |
![]() |
9268 | F35-44 | |
174 | 488 | 2009 |
|
5539 | F35-44 | |
175 | 490 | 2013 |
|
13356 | F35-44 | |
176 | 492 | 2017 |
|
11271 | F35-44 | |
177 | 494 | 2022 |
|
11057 | F35-44 | |
178 | 497 | 2030 |
|
13049 | F35-44 | |
179 | 499 | 2033 |
|
5532 | F35-44 | |
180 | 500 | 2034 |
|
11113 | F35-44 | |
181 | 505 | 2040 |
![]() |
13095 | F35-44 | |
182 | 507 | 2044 |
|
13526 | F35-44 | |
183 | 508 | 2048 |
|
13523 | F35-44 | |
184 | 512 | 2058 |
|
13697 | F35-44 | |
185 | 513 | 2061 |
|
11030 | F35-44 | |
186 | 520 | 2075 |
|
11262 | F35-44 | |
187 | 522 | 2080 |
|
7421 | F35-44 | |
188 | 523 | 2082 |
|
13305 | F35-44 | |
189 | 525 | 2087 |
|
9370 | F35-44 | |
190 | 538 | 2114 |
|
11040 | F35-44 |