C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | 542 | 2120 |
|
9294 | F35-44 | |
192 | 547 | 2128 |
|
7719 | F35-44 | |
193 | 549 | 2133 |
|
9237 | F35-44 | |
194 | 556 | 2150 |
|
13038 | F35-44 | |
195 | 558 | 2154 |
|
13671 | F35-44 | |
196 | 559 | 2155 |
![]() |
9805 | F35-44 | |
197 | 561 | 2158 |
|
13411 | F35-44 | |
198 | 562 | 2165 |
|
11003 | F35-44 | |
199 | 563 | 2168 |
|
13446 | F35-44 | |
200 | 564 | 2169 |
|
13395 | F35-44 | |
201 | 568 | 2173 |
|
11137 | F35-44 | |
202 | 569 | 2174 |
|
5230 | F35-44 | |
203 | 571 | 2178 |
|
7540 | F35-44 | |
204 | 572 | 2179 |
|
13106 | F35-44 | |
205 | 573 | 2184 |
|
13146 | F35-44 | |
206 | 577 | 2190 |
|
13212 | F35-44 | |
207 | 580 | 2203 |
|
13524 | F35-44 | |
208 | 582 | 2206 |
![]() |
13220 | F35-44 | |
209 | 585 | 2210 |
|
13344 | F35-44 |