C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 196 | 1270 |
|
11083 | F35-44 | |
78 | 197 | 1273 |
|
5275 | F35-44 | |
79 | 199 | 1284 |
|
9269 | F35-44 | |
80 | 200 | 1286 |
![]() |
9446 | F35-44 | |
81 | 202 | 1292 |
|
9284 | F35-44 | |
82 | 204 | 1295 |
|
9185 | F35-44 | |
83 | 211 | 1306 |
|
13183 | F35-44 | |
84 | 219 | 1331 |
|
5431 | F35-44 | |
85 | 223 | 1338 |
|
11205 | F35-44 | |
86 | 226 | 1348 |
|
13417 | F35-44 | |
87 | 230 | 1363 |
|
7123 | F35-44 | |
88 | 232 | 1381 |
|
13664 | F35-44 | |
89 | 234 | 1384 |
|
7244 | F35-44 | |
90 | 236 | 1386 |
![]() |
7054 | F35-44 | |
91 | 239 | 1395 |
|
5395 | F35-44 | |
92 | 240 | 1397 |
|
9162 | F35-44 | |
93 | 245 | 1424 |
|
13497 | F35-44 | |
94 | 248 | 1427 |
|
9452 | F35-44 | |
95 | 249 | 1428 |
|
13550 | F35-44 |