C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 404 | 1836 |
|
11207 | F45-54 | |
40 | 417 | 1872 |
|
13013 | F45-54 | |
41 | 434 | 1911 |
|
13489 | F45-54 | |
42 | 440 | 1925 |
|
13293 | F45-54 | |
43 | 447 | 1933 |
|
9106 | F45-54 | |
44 | 448 | 1934 |
|
13088 | F45-54 | |
45 | 453 | 1944 |
|
11128 | F45-54 | |
46 | 458 | 1950 |
|
11046 | F45-54 | |
47 | 475 | 1985 |
|
11062 | F45-54 | |
48 | 482 | 1997 |
|
13339 | F45-54 | |
49 | 506 | 2041 |
![]() |
13206 | F45-54 | |
50 | 510 | 2052 |
|
11187 | F45-54 | |
51 | 516 | 2069 |
|
13625 | F45-54 | |
52 | 518 | 2072 |
|
13168 | F45-54 | |
53 | 530 | 2093 |
|
11269 | F45-54 | |
54 | 533 | 2103 |
|
11106 | F45-54 | |
55 | 535 | 2111 |
|
13199 | F45-54 | |
56 | 550 | 2136 |
|
11252 | F45-54 | |
57 | 560 | 2157 |
|
11009 | F45-54 |