C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 135 | 154 |
|
176 | M30-49 | |
97 | 136 | 155 |
|
247 | M30-49 | |
98 | 138 | 158 |
|
271 | M30-49 | |
99 | 140 | 161 |
|
303 | M30-49 | |
100 | 141 | 162 |
|
366 | M30-49 | |
101 | 143 | 165 |
|
108 | M30-49 | |
102 | 144 | 166 |
|
81 | M30-49 | |
103 | 146 | 168 |
|
383 | M30-49 | |
104 | 147 | 169 |
![]() |
382 | M30-49 | |
105 | 148 | 170 |
|
365 | M30-49 | |
106 | 149 | 171 |
|
430 | M30-49 | |
107 | 152 | 174 |
|
255 | M30-49 | |
108 | 153 | 175 |
|
408 | M30-49 | |
109 | 155 | 178 |
|
330 | M30-49 | |
110 | 156 | 179 |
![]() |
157 | M30-49 | |
111 | 157 | 180 |
|
392 | M30-49 | |
112 | 158 | 182 |
|
244 | M30-49 | |
113 | 161 | 186 |
|
294 | M30-49 | |
114 | 163 | 189 |
|
149 | M30-49 |