C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 81 | 81 |
|
336 | M U35 | |
21 | 78 | 83 |
|
246 | M U35 | |
22 | 77 | 84 |
![]() |
209 | M U35 | |
23 | 74 | 88 |
![]() |
303 | M U35 | |
24 | 76 | 89 |
![]() |
538 | M U35 | |
25 | 85 | 91 |
|
405 | M U35 | |
26 | 89 | 105 |
|
609 | M U35 | |
27 | 93 | 106 |
![]() |
361 | M U35 | |
28 | 96 | 107 |
![]() |
493 | M U35 | |
29 | 104 | 114 |
|
363 | M U35 | |
30 | 110 | 121 |
|
678 | M U35 | |
31 | 112 | 126 |
|
295 | M U35 | |
32 | 113 | 127 |
|
534 | M U35 | |
33 | 121 | 134 |
|
23 | M U35 | |
34 | 124 | 137 |
|
348 | M U35 | |
35 | 125 | 138 |
![]() |
442 | M U35 | |
36 | 133 | 141 |
|
660 | M U35 | |
37 | 129 | 147 |
|
426 | M U35 | |
38 | 134 | 148 |
|
374 | M U35 |