C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 251 | 294 |
|
463 | M U35 | |
78 | 263 | 298 |
|
205 | M U35 | |
79 | 260 | 301 |
![]() |
406 | M U35 | |
80 | 269 | 306 |
|
37 | M U35 | |
81 | 265 | 309 |
|
144 | M U35 | |
82 | 268 | 312 |
|
513 | M U35 | |
83 | 272 | 314 |
|
173 | M U35 | |
84 | 273 | 316 |
![]() |
146 | M U35 | |
85 | 277 | 319 |
|
424 | M U35 | |
86 | 278 | 322 |
|
104 | M U35 | |
87 | 281 | 324 |
|
483 | M U35 | |
88 | 283 | 326 |
|
129 | M U35 | |
89 | 286 | 332 |
|
449 | M U35 | |
90 | 289 | 337 |
|
622 | M U35 | |
91 | 290 | 338 |
|
616 | M U35 | |
92 | 288 | 341 |
|
44 | M U35 | |
93 | 299 | 342 |
![]() |
115 | M U35 | |
94 | 297 | 343 |
|
317 | M U35 | |
95 | 296 | 344 |
![]() |
9 | M U35 |