C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 298 | 346 |
|
664 | M U35 | |
97 | 302 | 347 |
|
235 | M U35 | |
98 | 301 | 349 |
![]() |
583 | M U35 | |
99 | 303 | 350 |
|
432 | M U35 | |
100 | 309 | 358 |
|
464 | M U35 | |
101 | 312 | 359 |
![]() |
456 | M U35 | |
102 | 313 | 361 |
|
621 | M U35 | |
103 | 318 | 366 |
|
49 | M U35 | |
104 | 321 | 368 |
|
479 | M U35 | |
105 | 326 | 376 |
|
346 | M U35 | |
106 | 327 | 377 |
|
345 | M U35 | |
107 | 328 | 378 |
|
548 | M U35 | |
108 | 323 | 380 |
|
60 | M U35 | |
109 | 329 | 382 |
|
673 | M U35 | |
110 | 336 | 389 |
|
267 | M U35 | |
111 | 338 | 391 |
|
472 | M U35 | |
112 | 343 | 395 |
![]() |
370 | M U35 | |
113 | 342 | 396 |
![]() |
557 | M U35 | |
114 | 339 | 399 |
|
395 | M U35 |