C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 |
|
114 | Masculin 40-49 | |
2 | 5 | 5 |
![]() |
74 | Masculin 40-49 | |
3 | 7 | 7 |
![]() |
125 | Masculin 40-49 | |
4 | 10 | 10 |
|
19 | Masculin 40-49 | |
5 | 11 | 11 |
![]() |
57 | Masculin 40-49 | |
6 | 13 | 13 |
|
41 | Masculin 40-49 | |
7 | 15 | 16 |
![]() |
117 | Masculin 40-49 | |
8 | 16 | 17 |
|
113 | Masculin 40-49 | |
9 | 17 | 18 |
![]() |
86 | Masculin 40-49 | |
10 | 18 | 19 |
![]() |
96 | Masculin 40-49 | |
11 | 19 | 20 |
![]() |
20 | Masculin 40-49 | |
12 | 24 | 25 |
![]() |
121 | Masculin 40-49 | |
13 | 26 | 27 |
![]() |
63 | Masculin 40-49 | |
14 | 27 | 28 |
|
123 | Masculin 40-49 | |
15 | 30 | 31 |
|
1 | Masculin 40-49 | |
16 | 31 | 32 |
|
90 | Masculin 40-49 | |
17 | 32 | 33 |
![]() |
48 | Masculin 40-49 | |
18 | 33 | 34 |
|
65 | Masculin 40-49 | |
19 | 35 | 36 |
|
124 | Masculin 40-49 |