C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 141 | 172 |
|
93 | Masculin | |
32 | 32 | 173 |
![]() |
65 | Feminin | |
142 | 142 | 174 |
![]() |
37 | Masculin | |
33 | 33 | 175 |
|
67 | Feminin | |
143 | 143 | 176 |
|
66 | Masculin | |
34 | 34 | 177 |
|
222 | Feminin | |
144 | 144 | 178 |
![]() |
213 | Masculin | |
35 | 35 | 179 |
![]() |
152 | Feminin | |
36 | 36 | 180 |
|
45 | Feminin | |
145 | 145 | 181 |
|
96 | Masculin | |
146 | 146 | 182 |
|
15 | Masculin | |
147 | 147 | 183 |
|
190 | Masculin | |
148 | 148 | 184 |
|
44 | Masculin | |
37 | 37 | 185 |
|
197 | Feminin | |
38 | 38 | 186 |
|
177 | Feminin | |
39 | 39 | 187 |
|
63 | Feminin | |
149 | 149 | 188 |
|
196 | Masculin | |
150 | 150 | 189 |
![]() |
52 | Masculin | |
40 | 40 | 190 |
![]() |
136 | Feminin |