C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 150 | 172 |
|
239 | M50+ | |
13 | 151 | 173 |
|
226 | M50+ | |
107 | 152 | 174 |
|
255 | M30-49 | |
108 | 153 | 175 |
|
408 | M30-49 | |
14 | 154 | 176 |
|
88 | M50+ | |
14 | 23 | 177 |
|
160 | F30-49 | |
109 | 155 | 178 |
|
330 | M30-49 | |
110 | 156 | 179 |
![]() |
157 | M30-49 | |
111 | 157 | 180 |
|
392 | M30-49 | |
15 | 24 | 181 |
![]() |
426 | F30-49 | |
112 | 158 | 182 |
|
244 | M30-49 | |
24 | 159 | 183 |
![]() |
462 | M19-29 | |
16 | 25 | 184 |
|
236 | F30-49 | |
25 | 160 | 185 |
|
148 | M19-29 | |
113 | 161 | 186 |
|
294 | M30-49 | |
26 | 162 | 187 |
|
361 | M19-29 | |
17 | 26 | 188 |
|
125 | F30-49 | |
114 | 163 | 189 |
|
149 | M30-49 | |
115 | 164 | 190 |
|
397 | M30-49 |