C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 500 | 2034 |
|
11113 | F35-44 | |
587 | 1535 | 2035 |
|
13491 | M35-44 | |
256 | 501 | 2036 |
|
13215 | F18-34 | |
257 | 502 | 2037 |
|
9260 | F18-34 | |
-- | 503 | 2038 |
|
7804 | ||
-- | 504 | 2039 |
|
7803 | ||
181 | 505 | 2040 |
![]() |
13095 | F35-44 | |
49 | 506 | 2041 |
![]() |
13206 | F45-54 | |
588 | 1536 | 2042 |
![]() |
11093 | M35-44 | |
589 | 1537 | 2043 |
|
13177 | M35-44 | |
182 | 507 | 2044 |
|
13526 | F35-44 | |
590 | 1538 | 2045 |
|
13696 | M35-44 | |
623 | 1539 | 2046 |
![]() |
5046 | M18-34 | |
238 | 1540 | 2047 |
![]() |
9353 | M45-54 | |
183 | 508 | 2048 |
|
13523 | F35-44 | |
624 | 1541 | 2049 |
|
7423 | M18-34 | |
258 | 509 | 2050 |
|
7308 | F18-34 | |
625 | 1542 | 2051 |
|
13089 | M18-34 | |
50 | 510 | 2052 |
|
11187 | F45-54 |