C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 204 | 210 |
|
9438 | M18-34 | |
73 | 205 | 211 |
![]() |
9240 | M18-34 | |
89 | 206 | 212 |
![]() |
5377 | M35-44 | |
11 | 207 | 213 |
|
5237 | M55-64 | |
90 | 208 | 214 |
|
5122 | M35-44 | |
74 | 209 | 215 |
|
5215 | M18-34 | |
1 | 7 | 216 |
|
5010 | F45-54 | |
33 | 210 | 217 |
|
5212 | M45-54 | |
75 | 211 | 218 |
|
13547 | M18-34 | |
76 | 212 | 219 |
|
5182 | M18-34 | |
77 | 213 | 220 |
![]() |
13435 | M18-34 | |
91 | 214 | 221 |
![]() |
5383 | M35-44 | |
78 | 215 | 222 |
![]() |
7470 | M18-34 | |
79 | 216 | 223 |
|
5078 | M18-34 | |
80 | 217 | 224 |
|
7453 | M18-34 | |
34 | 218 | 225 |
|
5398 | M45-54 | |
81 | 219 | 226 |
|
13154 | M18-34 | |
82 | 220 | 227 |
|
5035 | M18-34 | |
83 | 221 | 228 |
|
7439 | M18-34 |