C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 208 | 229 |
|
444 | M35-44 | |
81 | 209 | 230 |
|
426 | M35-44 | |
86 | 210 | 231 |
|
312 | M18-34 | |
8 | 22 | 232 |
|
27 | F35-44 | |
12 | 23 | 233 |
|
81 | F18-34 | |
38 | 211 | 234 |
|
313 | M45-54 | |
87 | 212 | 235 |
![]() |
447 | M18-34 | |
82 | 213 | 236 |
|
346 | M35-44 | |
39 | 214 | 237 |
![]() |
293 | M45-54 | |
88 | 215 | 238 |
|
89 | M18-34 | |
83 | 216 | 239 |
|
474 | M35-44 | |
6 | 217 | 240 |
|
358 | M55-64 | |
40 | 218 | 241 |
|
253 | M45-54 | |
89 | 219 | 242 |
|
328 | M18-34 | |
84 | 220 | 243 |
![]() |
390 | M35-44 | |
85 | 221 | 244 |
|
441 | M35-44 | |
86 | 222 | 245 |
|
126 | M35-44 | |
90 | 223 | 246 |
|
201 | M18-34 | |
13 | 24 | 247 |
|
483 | F18-34 |