C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 218 | 248 |
![]() |
410 | M35-44 | |
11 | 31 | 249 |
![]() |
371 | F35-44 | |
90 | 219 | 250 |
|
212 | M19-34 | |
39 | 220 | 251 |
![]() |
171 | M45-54 | |
3 | 32 | 252 |
![]() |
323 | F45-54 | |
17 | 33 | 253 |
![]() |
315 | F19-34 | |
84 | 221 | 254 |
|
456 | M35-44 | |
85 | 222 | 255 |
![]() |
55 | M35-44 | |
91 | 223 | 256 |
|
333 | M19-34 | |
92 | 224 | 257 |
![]() |
69 | M19-34 | |
93 | 225 | 258 |
![]() |
474 | M19-34 | |
94 | 226 | 259 |
|
388 | M19-34 | |
95 | 227 | 260 |
|
447 | M19-34 | |
86 | 228 | 261 |
![]() |
175 | M35-44 | |
87 | 229 | 262 |
|
68 | M35-44 | |
88 | 230 | 263 |
![]() |
153 | M35-44 | |
96 | 231 | 264 |
![]() |
30 | M19-34 | |
12 | 34 | 265 |
|
459 | F35-44 | |
13 | 35 | 266 |
![]() |
58 | F35-44 |