C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 44 | 248 |
|
360 | F30-49 | |
33 | 45 | 249 |
|
27 | F30-49 | |
147 | 205 | 250 |
|
332 | M30-49 | |
30 | 206 | 251 |
|
389 | M19-29 | |
148 | 207 | 252 |
|
92 | M30-49 | |
149 | 208 | 253 |
|
391 | M30-49 | |
3 | 46 | 254 |
|
442 | F19-29 | |
4 | 47 | 255 |
|
346 | F19-29 | |
150 | 209 | 256 |
|
275 | M30-49 | |
151 | 210 | 257 |
|
55 | M30-49 | |
31 | 211 | 258 |
|
456 | M19-29 | |
5 | 48 | 259 |
|
349 | F19-29 | |
34 | 49 | 260 |
|
134 | F30-49 | |
6 | 50 | 261 |
|
352 | F19-29 | |
152 | 212 | 262 |
|
102 | M30-49 | |
153 | 213 | 263 |
|
413 | M30-49 | |
21 | 214 | 264 |
|
131 | M50+ | |
22 | 215 | 265 |
![]() |
91 | M50+ | |
154 | 216 | 266 |
|
90 | M30-49 |