C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 219 | 248 |
|
400 | M 55-64 | |
104 | 223 | 249 |
|
516 | M 35-44 | |
45 | 220 | 250 |
![]() |
536 | M 45-54 | |
105 | 224 | 251 |
|
543 | M 35-44 | |
106 | 225 | 252 |
|
186 | M 35-44 | |
107 | 226 | 253 |
|
43 | M 35-44 | |
108 | 227 | 254 |
![]() |
5 | M 35-44 | |
69 | 230 | 255 |
![]() |
522 | M U35 | |
11 | 29 | 256 |
|
525 | F 35-44 | |
70 | 228 | 257 |
|
657 | M U35 | |
12 | 28 | 258 |
![]() |
12 | F 35-44 | |
14 | 30 | 259 |
|
328 | F U35 | |
71 | 232 | 260 |
|
255 | M U35 | |
15 | 32 | 261 |
|
662 | F U35 | |
72 | 229 | 262 |
|
397 | M U35 | |
46 | 234 | 263 |
![]() |
138 | M 45-54 | |
109 | 233 | 264 |
|
475 | M 35-44 | |
110 | 231 | 265 |
![]() |
366 | M 35-44 | |
13 | 31 | 266 |
|
365 | F 35-44 |