C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | 257 | 267 |
|
7298 | M18-34 | |
94 | 258 | 268 |
|
5147 | M18-34 | |
112 | 259 | 269 |
![]() |
5258 | M35-44 | |
5 | 11 | 270 |
|
13337 | F18-34 | |
113 | 260 | 271 |
![]() |
5193 | M35-44 | |
114 | 261 | 272 |
|
5396 | M35-44 | |
95 | 262 | 273 |
![]() |
7487 | M18-34 | |
96 | 263 | 274 |
|
9150 | M18-34 | |
6 | 12 | 275 |
|
5372 | F18-34 | |
97 | 264 | 276 |
|
5191 | M18-34 | |
98 | 265 | 277 |
|
5402 | M18-34 | |
115 | 266 | 278 |
|
7094 | M35-44 | |
99 | 267 | 279 |
|
13286 | M18-34 | |
100 | 268 | 280 |
|
5020 | M18-34 | |
3 | 269 | 281 |
|
5159 | M65+ | |
101 | 270 | 282 |
|
5403 | M18-34 | |
40 | 271 | 283 |
![]() |
5251 | M45-54 | |
3 | 13 | 284 |
|
5115 | F45-54 | |
116 | 272 | 285 |
|
5144 | M35-44 |