C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37 | 286 |
|
617 | F 55-64 | |
117 | 254 | 287 |
![]() |
595 | M 35-44 | |
118 | 249 | 288 |
![]() |
101 | M 35-44 | |
5 | 36 | 289 |
|
153 | F 45-54 | |
14 | 39 | 290 |
|
78 | F 35-44 | |
119 | 253 | 291 |
|
605 | M 35-44 | |
120 | 252 | 292 |
![]() |
420 | M 35-44 | |
76 | 255 | 293 |
|
262 | M U35 | |
77 | 251 | 294 |
|
463 | M U35 | |
121 | 258 | 295 |
|
391 | M 35-44 | |
53 | 257 | 296 |
|
520 | M 45-54 | |
122 | 256 | 297 |
![]() |
470 | M 35-44 | |
78 | 263 | 298 |
|
205 | M U35 | |
54 | 259 | 299 |
|
421 | M 45-54 | |
55 | 261 | 300 |
![]() |
131 | M 45-54 | |
79 | 260 | 301 |
![]() |
406 | M U35 | |
15 | 40 | 302 |
|
332 | F 35-44 | |
56 | 262 | 303 |
|
331 | M 45-54 | |
123 | 264 | 304 |
|
461 | M 35-44 |