C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 266 | 305 |
|
469 | M 45-54 | |
80 | 269 | 306 |
|
37 | M U35 | |
124 | 267 | 307 |
![]() |
354 | M 35-44 | |
58 | 270 | 308 |
|
533 | M 45-54 | |
81 | 265 | 309 |
|
144 | M U35 | |
16 | 42 | 310 |
|
492 | F 35-44 | |
19 | 41 | 311 |
|
279 | F U35 | |
82 | 268 | 312 |
|
513 | M U35 | |
125 | 271 | 313 |
|
481 | M 35-44 | |
83 | 272 | 314 |
|
173 | M U35 | |
126 | 274 | 315 |
|
158 | M 35-44 | |
84 | 273 | 316 |
![]() |
146 | M U35 | |
6 | 275 | 317 |
![]() |
90 | M 55-64 | |
127 | 276 | 318 |
|
589 | M 35-44 | |
85 | 277 | 319 |
|
424 | M U35 | |
128 | 279 | 320 |
|
453 | M 35-44 | |
20 | 44 | 321 |
|
62 | F U35 | |
86 | 278 | 322 |
|
104 | M U35 | |
21 | 43 | 323 |
![]() |
612 | F U35 |