C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19 | 20 |
![]() |
20 | Masculin 40-49 | |
3 | 20 | 21 |
|
127 | Masculin 30-39 | |
3 | 21 | 22 |
|
161 | SM | |
1 | 22 | 23 |
![]() |
59 | Masculin 50-59 | |
4 | 23 | 24 |
![]() |
131 | Masculin 30-39 | |
12 | 24 | 25 |
![]() |
121 | Masculin 40-49 | |
2 | 25 | 26 |
|
152 | Stafeta Mixt | |
13 | 26 | 27 |
![]() |
63 | Masculin 40-49 | |
14 | 27 | 28 |
|
123 | Masculin 40-49 | |
4 | 28 | 29 |
|
64 | Masculin 18-29 | |
5 | 29 | 30 |
|
51 | Masculin 30-39 | |
15 | 30 | 31 |
|
1 | Masculin 40-49 | |
16 | 31 | 32 |
|
90 | Masculin 40-49 | |
17 | 32 | 33 |
![]() |
48 | Masculin 40-49 | |
18 | 33 | 34 |
|
65 | Masculin 40-49 | |
6 | 34 | 35 |
|
83 | Masculin 30-39 | |
19 | 35 | 36 |
|
124 | Masculin 40-49 | |
2 | 36 | 37 |
|
97 | Masculin 50-59 | |
20 | 37 | 38 |
![]() |
73 | Masculin 40-49 |