C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | -- | 400 |
|
2106 | M50+ | Diploma |
36 | -- | 401 |
![]() |
2110 | F40-49 | Diploma |
43 | -- | 402 |
|
2114 | M1_-__ | Diploma |
121 | -- | 403 |
|
2125 | M30-39 | Diploma |
136 | -- | 404 |
|
2126 | M40-49 | Diploma |
35 | -- | 405 |
|
2132 | F40-49 | Diploma |
34 | -- | 406 |
|
2138 | F40-49 | Diploma |
135 | -- | 407 |
|
2153 | M40-49 | Diploma |
134 | -- | 408 |
![]() |
2167 | M40-49 | Diploma |
33 | -- | 409 |
|
2169 | F40-49 | Diploma |
120 | -- | 410 |
|
2171 | M30-39 | Diploma |
42 | -- | 411 |
|
2188 | M18-29 | Diploma |
27 | -- | 412 |
|
2198 | F30-39 | Diploma |
32 | -- | 413 |
|
2199 | F40-49 | Diploma |
133 | -- | 414 |
|
2205 | M40-49 | Diploma |
119 | -- | 415 |
|
2214 | M30-39 | Diploma |
31 | -- | 416 |
|
2217 | F40-49 | Diploma |
41 | -- | 417 |
![]() |
2227 | M18-29 | Diploma |
118 | -- | 418 |
|
2235 | M30-39 | Diploma |